消費者金融利用について管理人から蛇足の一言

このたび、塩田くんは大手消費者金融「アイフル」のCMに出演しました。
お菓子などのCMなら「みんなで塩田くんがCMしている商品を買いましょう!」
と言えるのですが、消費者金融となるとそう簡単に利用できません。

もちろん今の消費者金融は借りやすく、また返済もしやすいシステムになっているようです。
しかし、忘れていけないのが利息の問題。

消費者金融からお金を借りる時にはつい利息のことは忘れがち。
でも重要な事です。お金を借りる前によ〜〜く考えましょう。

塩田くんの笑顔に誘われて、後先考えずに利用すると周りの方に迷惑が及ぶことがあります。
仮にあなたが消費者金融で安易にお金を借りすぎて後悔することがあってもそれはすべて自己責任。

塩田くんには罪はありませんので、くれぐれもご注意ください。

ちなみに10万円借りた場合の返済シュミレーションは以下の通りです。
(この表は「アイフル」のHPの返済シュミレーションのコンテンツで計算してもらいました。)


100,000円借りた場合の毎月定額10,000円の返済のシュミレーション
返済回数 返済額 利息 元金 返済後残高
1 10,000円 2,370円 7,630円 92,370円
2 10,000円 2,189円 7,811円 84,559円
3 10,000円 2,004円 7,996円 76,563円
4 10,000円 1,814円 8,186円 68,377円
5 10,000円 1,620円 8,380円 59,997円
6 10,000円 1,421円 8,579円 51,418円
7 10,000円 1,218円 8,782円 42,636円
8 10,000円 1,010円 8,990円 33,646円
9 10,000円 797円 9,203円 24,443円
10 10,000円 579円 9,421円 15,022円
11 10,000円 356円 9,644円 5,378円
12 5,505円 127円 5,378円 0円
合計 115,505円 15,505円

100,000円借りた場合の毎月「元金2000円+利息」での返済のシュミレーション

返済回数 返済額 利息 元金 返済後残高
1 4,370円 2,370円 2,000円 98,000円
2 4,322円 2,322円 2,000円 96,000円
3 4,275円 2,275円 2,000円 94,000円
4 4,227円 2,227円 2,000円 92,000円
5 4,180円 2,180円 2,000円 90,000円
6 4,133円 2,133円 2,000円 88,000円
7 4,085円 2,085円 2,000円 86,000円
8 4,038円 2,038円 2,000円 84,000円
9 3,990円 1,990円 2,000円 82,000円
10 3,943円 1,943円 2,000円 80,000円
11 3,896円 1,896円 2,000円 78,000円
12 3,848円 1,848円 2,000円 76,000円
返済回数 返済額 利息 元金 返済後残高
13 3,801円 1,801円 2,000円 74,000円
14 3,753円 1,753円 2,000円 72,000円
15 3,706円 1,706円 2,000円 70,000円
16 3,659円 1,659円 2,000円 68,000円
17 3,611円 1,611円 2,000円 66,000円
18 3,564円 1,564円 2,000円 64,000円
19 3,516円 1,516円 2,000円 62,000円
20 3,469円 1,469円 2,000円 60,000円
21 3,422円 1,422円 2,000円 58,000円
22 3,374円 1,374円 2,000円 56,000円
23 3,327円 1,327円 2,000円 54,000円
24 3,279円 1,279円 2,000円 52,000円
返済回数 返済額 利息 元金 返済後残高
25 3,232円 1,232円 2,000円 50,000円
26 3,185円 1,185円 2,000円 48,000円
27 3,137円 1,137円 2,000円 46,000円
28 3,090円 1,090円 2,000円 44,000円
29 3,042円 1,042円 2,000円 42,000円
30 2,995円 995円 2,000円 40,000円
31 2,948円 948円 2,000円 38,000円
32 2,900円 900円 2,000円 36,000円
33 2,853円 853円 2,000円 34,000円
34 2,805円 805円 2,000円 32,000円
35 2,758円 758円 2,000円 30,000円
36 2,711円 711円 2,000円 28,000円
返済回数 返済額 利息 元金 返済後残高
37 2,663円 663円 2,000円 26,000円
38 2,616円 616円 2,000円 24,000円
39 2,568円 568円 2,000円 22,000円
40 2,521円 521円 2,000円 20,000円
41 2,474円 474円 2,000円 18,000円
42 2,426円 426円 2,000円 16,000円
43 2,379円 379円 2,000円 14,000円
44 2,331円 331円 2,000円 12,000円
45 2,284円 284円 2,000円 10,000円
46 2,237円 237円 2,000円 8,000円
47 2,189円 189円 2,000円 6,000円
48 2,142円 142円 2,000円 4,000円
返済回数 返済額 利息 元金 返済後残高
49 2,094円 94円 2,000円 2,000円
50 2,047円 47円 2,000円 0円
合計 160,415円 60,415円